martes, 18 de agosto de 2009

JUEGOS INTERCOLEGIADOS: PARTICIPACION QUINDIANA

La delegacion del Quindio en los XXX Juegos Nacionales Intercolegiados, se pude catalogar como aceptable, al ocupar la casilla No 13 con un total de 4 medallas de oro, 2 de plata, 2 de bronce y 8 de bronce de cuarto lugar.

Los levantadores de pesa, fueron los deportistas que por el Quindio sacaron la cara al ganar 3 de las 4 medallas de oro; pero sin ninguna duda, la sorpresa positiva la produje el equipo de voleibol masculina del colegio Rufino Sur, quienes siendo los únicos representantes de los deportes de conjunto en Boyacá, alcanzó el oro, en una final apretada con su similar del Valle

CUADRO FINAL DE MEDALLERIA

El cuadro final de medallas en los Juegos Intercolegiados COLDEPORTES categoría B ( 15 a 17 años ) lo encabezan Valle y Bogotá con 53 medallas de oro cada uno.

VALLE 53 – 57 – 55 – 165
BOGOTA 53 – 32 – 38 – 123
ANTIOQUIA 46 – 50 – 43 – 139
SANTANDER 13 – 17 – 20 – 50
BOLIVAR 13- 10 – 15 – 38
ATLANTICO 13 – 10 – 6 – 29
RISARALDA 12 – 15 – 10 – 37
BOYACA 10 – 18 – 20 58
TOLIMA 8 – 7 – 9 – 24
META 6 – 7 – 7 – 20
NORTE S. 6 – 1 – 4 -11
CALDAS 5 – 6 – 12 – 23
QUINDIO 4 – 2 – 2 – 8
CASANARE 3 – 4 – 2 – 9
CUNDINAMARCA. 3 – 2 – 19 – 24
CAUCA 2 - 3 – 8 – 13
CORDOBA 1 – 5 – 11 – 17
HUILA 1 – 2 – 5 – 8
CAQUETA 1 – 2 – 2 – 5
CESAR 1 – 1 – 10 -12
NARIÑO 0 – 2 – 4 – 6
MAGDALENA 0 – 1 – 2 – 3
GUAJIRA 0 – 1 – 1 – 2
SUCRE 0 – 0 – 3 – 3
AMAZONAS 0 – 0 – 1 – 1

TOTALES 254 – 255 – 319 – 828

No hay comentarios.:

Publicar un comentario