INDEPORTES QUINDIO
JUEGOS COMUNALES 2009
FUTBOL DE SALON MASCULINO
PARTICIPANTES
GRUIPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||
1 | ARMENIA A-SALVADOR A. | 1 | ARMENIA B-ELPALMAR | 1 | QUIMBAYA |
2 | BUENAVISTA | 2 | GENOVA | 2 | SALENTO |
3 | CIRCASIA | 3 | LA TEBAIDA | 3 | PIJAO |
4 | CALARCA | 4 | MONTENEGRO | 4 | CORDOBA |
5 | FILANDIA |
FUTBOL DE SALON FEMENINO
GRUIPO A | GRUPO B | GRUPO C | |||||
1 | ARMENIA A-PARAISO | 1 | FILANDIA | 1 | ARMENIA B-VILLA CENT. | ||
2 | CIRCASIA | 2 | GENOVA | 2 | LA TEBAIDA | ||
3 | CALARCA | 3 | PIJAO | 3 | QUIMBAYA | ||
4 | MONTENEGRO | ||||||
PROGRAMACIÓN
1A JORNADA VIERNES OCTUBRE 23 | |||
CANCHA 1 | CANCHA 2 | ||
1ª. JORNADA VIERNES OCTUBRE 23 | |||
8:00AM | ARMENIA A VS BUENAVISTA MAS | FILANDIA VS CIRCASIA MASC | 8:00AM |
9:00AM | INAUGURACION | ||
10:00AM | ARMENIA A VS MONTENEGRO FEM. | PIJAO VS QUIMBAYA MASC | 10:00AM |
11:00AM | ARMENIA B VS QUIMBAYA FEM | ARMENIA B VS M/NEGRO MAS | 11:00AM |
12:00M | CIRCASIA VS CALARCA FEM | GENOVA VS LA TEBAIDA MAS | 12:00M |
1:00PM | CIRCASIA VS CALARCA MAS | BUENAVISTA VS FILANDIA MAS | 1:00PM |
2:00pm | QUIMBAYA VS CORDOBA MAS | SALENTO VS PIJAO MAS | 2:00pm |
3:00PM | LA TEBAIDA VS QUIMBAYA FEM | ARMENIA B VS LA TEBAIDA MAS | 3:00PM |
4:00PM | ARMENIA A VS CALARCA FEM | GENOVA VS M/NEGRO MAS | 4:00PM |
5:00PM | ARMENIA A VS CALARCA MAS | CIRCASIA VS M/NEGRO FEM | 5:00PM |
3A JORNADA SABADO 24 | |||
CANCHA 1 | CANCHA 2 | ||
8:00AM | GENOVA VS PIJAO FEM | CALARCA VS M/NEGRO | 8:00AM |
9:00AM | ARMENIA A VS CIRCASIA FEM | ARMENIA A VS CIRCASIA MAS | 9:00AM |
10:00AM | CALARCA VS FILANDIA MAS | LA TEBAIDA VS M/NEGRO MAS | 10:00AM |
11:00AM | ARMENIA B VS GENOVA MAS | QUIMBAYA VS SALENTO MAS | 11:00AM |
12:00M | PIJAO VS FILANDIA FEM | PIJAO VS CORDOBA MAS | 12:00M |
1:00PM | LA TEBAIDA VS QUIMBAYA FEM | ARMENIA B VS LA TEBAIDA FEM | 1:00PM |
2:00PM | BUENAVISTA VS CIRCASIA MAS | FILANDIA VS ARMENIA | |
4:00PM | FILANDIA VS GENOVA FEM | ||
5:00PM | BUENAVISTA VS CALARCA MAS | FILANDIA VS ARMENIA A MAS | 5:00PM |
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN FEMNINA
Clasifican los dos primeros de cada grupo los cuales jugarán así:
DOMINGO OCTUBRE 25 | |||
CANCHA 1 | CANCHA 2 | ||
8:00AM | PARTIDO 1: 1 A VS 2 C FEM | PARTIDO 2: 2 B VS 1 C FEM | 9:00AM |
CANCHA 1 | |||
9:00AM | PARTIDO 3: 1 B VS 2 A FEM |
La siguiente fase se jugará de la siguiente manera:
DOMINGO OCTUBRE 25 | |||
CANCHA 1 | CANCHA 2 | ||
11:00AM | GANADOR PARTIDO 1 VS GANADOR PARTIDO 3 | GANADOR PARTIDO 2 VS MEJOR PERDEDOR | 11:00AM |
DOMINGO OCTUBRE 25 GRAN FINAL RAMA FEMENINA | |||
CANCHA 1 | CANCHA 1 | ||
2:00PM | PERDEDORES POR TERCER PUESTO | GANADORES POR EL TITULO | 3:00AM |
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN MASCULINA
Clasifican los dos primeros de cada grupo los cuales jugarán así:
DOMINGO OCTUBRE 25 | |||
CANCHA 1 | CANCHA 2 | ||
10:00AM | PARTIDO 1: 1 A VS 2 C MAS | PARTIDO 2: 2 B VS 1 C MAS | 10:00AM |
CANCHA 2 | |||
9:00AM | PARTIDO 3: 1 B VS 2 A MAS |
La siguiente fase se jugará de la siguiente manera:
DOMINGO OCTUBRE 25 | |||
CANCHA 1 | CANCHA 2 | ||
12:00M | GANADOR PARTIDO 1 VS GANADOR PARTIDO 3 | GANADOR PARTIDO 2 VS MEJOR PERDEDOR | 12:00M |
DOMINGO OCTUBRE 25 GRAN FINAL RAMA MASCULINA | |||
CANCHA 2 | CANCHA 2 | ||
2:00PM | PERDEDORES POR TERCER PUESTO | GANADORES POR EL TITULO | 3:00P.M |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario